To, že je zde uvedena, ještě neznamená, že postava byla členem Vukogvazdské družiny, založené 29. června roku 497 Nového věku. Postavy bez jakéhokoliv jiného označení mohou být uchazeči o členství, kteří nepřežili či zběhli z dobrodružství, v nichž byli na zkušenou. Nebo jsou to náhodní průvodci, s kterými se Vukogvazdští na svých taženích setkali, a kteří se k nim vlivem okolností či o vlastní vůli na nějakou dobu přidali. Případně se jedná o dobrodruhy, kteří spolu putovali ještě předtím, než byla Vukogvazdská družina vůbec založena. A tak dále. Proto člena Vukogvazdské družiny označuje znaménko "v" za jménem. Znaménko barevné "v" upozorňuje na to, že dobrodruh patří k samotným třinácti zakladatelům družiny.
Další kolonky jen stručně: původ značí zemi, v níž se družiník narodil a rok je letopočet ozřejmující, kdy se dobrodruh poprvé ocitl v družině. Číslo pod popiskem tažení uvádí, kolika dobrodružství se družiník účastnil. Poněkud složitější situace nastává u popisku stav. Slovo "odešel / odešla" znamená, že družiník už v družině aktivně nepůsobí, neboť ji opustil, ať už z vlastní či cizí vůle. Někteří z těch, co ze služby v družině odešli, však s Vukogvazdskými sídlí na jejich hradě nadále. Slovo "člen" a barevné zvýraznění řádku značí, že dobrodruh je v současnosti členem Vukogvazdské družiny. Naopak křížek indikuje, že dobrodruh zemřel. A pokud je křížek barevný, znamená to, že družiníkovi byl za jeho zásluhy o družinu posmrtně udělen čestný titul Hrdina Vukogvazdské družiny.
Tato tabulka je platná k roku 507 Nového věku
(po skončení 33. dobrodružství jménem Svéráz národního skřetolovu).
jméno | rasa a povolání | původ | rok | tažení | stav |
BORIN | trpaslík válečník | Dolní Bukovina | 496 | 1 | U |
MEODA v | kudůčka alchymistka | Horní Bukovina | 496 | 7 | odešla |
DARGOS | člověk hraničář | Dalriada | 496 | 4 | odešel |
KHEREDOK | člověk kouzelník | Erkonsko | 496 | 1 | U |
RUBEOLA | půlelfka hraničářka | Dolní Bukovina | 496 | 2 | odešla |
RůžENKA | hobitka zlodějka | Horní Bukovina | 496 | 3 | odešla |
MYRZAGUL | žena zlodějka | Goran | 496 | 2 | U |
ZAFOR | kroll válečník | Dolní Bukovina | 496 | 1 | U |
BERI-BERI | barbar zloděj | Dolní Bukovina | 496 | 3 | odešel |
RINVIT v | barbar čaroděj | Horní Bukovina | 496 | 12 | na Vukogradě |
BERKEL | kudůk alchymista | Lutsko | 496 | 1 | U |
RUTEN | člověk válečník | Lutsko | 496 | 1 | U |
JOKEDIT | člověk válečník | Krivodar | 496 | 4 | U |
DYNSAL | barbar hraničář | Lutsko | 496 | 1 | U |
LOPIN v | barbar chodec | Dubovar | 496 | 11 | U |
NARGALADIN | elf kouzelník | Vandarion | 496 | 1 | U |
KOSťA | člověk zloděj | Mladec | 496 | 1 | U |
SIMUšKA | žena alchymistka | Mladeč | 496 | 1 | odešla |
Y-GôR | kroll válečník | Krivodar | 496 | 1 | U |
NELDORIN | elf hraničář | Vandarion | 496 | 1 | odešel |
BRELEK v | elf zloděj | Eregryn | 497 | 5 | U |
BORON | barbar válečník | Lesovo | 497 | 2 | U |
MADOK | hobit hraničář | Poříčí | 497 | 2 | U |
DARON | kroll bojovník | Vojvodina | 497 | 9 | odešel |
SYSOJ | barbar válečník | Ostrorepy | 497 | 3 | na Vukogradě |
KREZOL | půlelf alchymista | Poříčí | 497 | 1 | odešel |
REZOL | půlelf zloděj | Poříčí | 497 | 1 | odešel |
SWAN | člověk zloděj | Drangen | 497 | 1 | odešel |
DEREK | člověk zloděj | Orlohor | 497 | 1 | odešel |
VIDARABIN | elf válečník | Čarohvozd | 497 | 1 | U |
TERIA | elfka kouzelnice | Čarohvozd | 497 | 1 | U |
TîBOR | kroll válečník | Čarohvozd | 497 | 1 | U |
DIVOUS v | trpaslík kouzelník | Bundrus | 497 | 3 | U |
GUDRUN v | trpaslice alchymistka | Bundrus | 497 | 4 | U |
KUDRJAš | člověk zloděj | Čarohvozd | 497 | 1 | odešel |
GERETA v | barbarka šermířka | Čarohvozd | 497 | 6 | na Vukogradě |
KEKULE | kudůk zloděj | Čarohvozd | 497 | 1 | odešel |
DAK KRAťAS | kudůk válečník | Lesovo | 497 | 1 | U |
GROG v | barbar válečník | Lesovo | 497 | 3 | U |
TESLA v | elfka sicco | Zubří hvozd | 497 | 9 | U |
GINDOR v | elf mág | Aster | 497 | 4 | U |
PURIN v | trpaslík válečník | Dubovar | 497 | 2 | odešel |
XANTHIN v | člověk hraničář | Ader | 497 | 3 | odešel |
LOTHAR v | člověk alchymista | Ader | 497 | 3 | odešel |
SAGAMOR v | člověk hraničář | Dolní Bukovina | 497 | 3 | odešel |
TANGERD | člověk šermíř | Drangen | 497 | 5 | U |
ŠILPAšáSTRA v | trpaslík ohňonoš | Horní Bukovina | 498 | 7 | odešel |
VINCENT | barbar šermíř | Goran | 498 | 3 | odešel |
GONERIL | elfka hraničářka | Eregryn | 498 | 2 | odešla |
ARBAS | člověk zloděj | Elien | 499 | 2 | U |
KYR | člověk válečník | Dubovar | 499 | 1 | U |
GERRIANA | barbarka válečnice | Severní Valy | 499 | 1 | odešla |
MEDVěD | člověk válečník | Drangen | 499 | 1 | U |
DAMIEN v | půlelf válečník | Lesovo | 499 | 2 | U |
WOLF v | půlelf kouzelník | Goran | 500 | 2 | U |
ASEL v | žena hraničářka | Arrantzale | 500 | 2 | U |
ČíSLO 1 | kostlivec válečník | Arrantzale | 500 | 1 | U |
ERIK v | člověk mág | Krv | 501 | 7 | odešel |
HYNEK | člověk chodec | Mladeč | 501 | 11 | U |
ARBOGAST v | trpaslík zloděj | Chust | 501 | 2 | U |
FýRMUND | člověk zloděj | Ader | 502 | 1 | odešel |
RINALD v | člověk šermíř | Stáres | 502 | 3 | U |
SISKO | člověk zloděj | Poříčí | 502 | 2 | odešel |
SKAGEN | kroll druid | Krivodar | 502 | 1 | odešel |
ANDAR | půlelf zloděj | Poříčí | 502 | 1 | odešel |
RUP | trpaslík válečník | Vojvodina | 502 | 1 | odešel |
HRK | trpaslík válečník | Vojvodina | 502 | 1 | odešel |
ŠEREK v | barbar bojovník | Tristram | 503 | 4 | v Pevnosti |
HAVRAN v | člověk čaroděj | Dubovar | 503 | 9 | člen |
BASIL STEIN v | kudůk alchymista | Vitoljubsko | 503 | 4 | odešel |
MATOUš REHEK | člověk druid | Dubovar | 503 | 2 | odešel |
BRAN BRAL v | hobit hraničář | Poříčí | 503 | 1 | na Vukogradě |
MARVIN STO SKřETů v | člověk šermíř | Vojvodina | 503 | 7 | člen |
OSTOPIXOR | člověk kouzelník | Aster | 503 | 1 | U |
KAJSA v | půlelfka sicco | Horní Bukovina | 504 | 2 | člen |
BERT v | člověk kouzelník | Horní Bukovina | 504 | 4 | člen |
VLK | člověk válečník | Saftea | 504 | 2 | U |
JOHANA | žena alchymistka | Drvet | 505 | 1 | odešla |
GERGEN | člověk klerik | Krv | 507 | 1 | na Vukogradě |
SLANIN OKUREK | trpaslík hraničář | Chust | 507 | 1 | U |
